M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

« » Oktober 2019 - Woche 44

Montag

28

Dienstag

29

Mittwoch

30
Geburtstage: Carsten-Stone (50)

Donnerstag

31
Reformationstag, Halloween

Freitag

1
Allerheiligen
Geburtstage: scorpy63 (56)

Samstag

2
Allerseelen

Sonntag

3